四川城市职业学院2014年招生37个专业,计划招生3820人。我院2014年招收四川(招生代码5190)、重庆(招生代码5198)2个省(直辖市)参加普通高考的应、往届高中毕业生。
专业 类别 | 专业名称及方向 | 全国 | 四川 | 重庆 | 科类 | 层次 | 录取批次 | 学费标准 元/人年 | 备注 |
合计 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
普通类 | 总计 | 3820 | 2390 | 1430 | 2369 | 1410 | 21 | 20 | | | | | |
城市管理与监察 | 60 | 50 | 10 | 50 | 10 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
房地产经营与估价 | 130 | 100 | 30 | 100 | 30 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
税务 | 40 | 30 | 10 | 30 | 10 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
证券投资与管理 | 80 | 70 | 10 | 70 | 10 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
会计电算化 | 300 | 220 | 80 | 216 | 77 | 4 | 3 | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
经济信息管理 | 120 | 90 | 30 | 90 | 30 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
电子商务 | 60 | 50 | 10 | 50 | 10 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
连锁经营管理 | 60 | 50 | 10 | 50 | 10 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
物流管理 | 120 | 100 | 20 | 100 | 20 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
城市轨道交通运营管理 | 130 | 110 | 20 | 110 | 20 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | 成都地铁委托培养80人,男生身高不低于1.68米,女生身高不低于1.58米。 |
物业管理 | 40 | 30 | 10 | 30 | 10 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
市场开发与营销 | 240 | 180 | 60 | 176 | 57 | 4 | 3 | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
旅游管理 | 80 | 65 | 15 | 65 | 15 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
人力资源管理 | 60 | 50 | 10 | 50 | 10 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
家政服务 | 30 | 25 | 5 | 25 | 5 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 6000 | |
汉语 | 80 | 75 | 5 | 75 | 5 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
应用英语 | 130 | 110 | 20 | 107 | 17 | 3 | 3 | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
商务英语 | 40 | 30 | 10 | 30 | 10 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
文秘 | 80 | 70 | 10 | 70 | 10 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
道路桥梁工程技术 | 40 | 10 | 30 | 10 | 30 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
建筑装饰工程技术 | 180 | 70 | 110 | 70 | 110 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
建筑工程技术 | 300 | 70 | 230 | 70 | 230 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
工程造价 | 300 | 110 | 190 | 107 | 186 | 3 | 4 | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
机电一体化技术 | 80 | 5 | 75 | 5 | 75 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
汽车制造与装配技术 | 80 | 5 | 75 | 5 | 75 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
汽车技术服务与营销 | 80 | 65 | 15 | 61 | 12 | 4 | 3 | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
汽车运用与维修 | 80 | 10 | 70 | 10 | 70 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
工程测量与监理 | 40 | 10 | 30 | 10 | 30 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
软件技术 | 100 | 20 | 80 | 20 | 80 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
动漫设计与制作 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
计算机网络与安全管理 | 60 | 10 | 50 | 7 | 46 | 3 | 4 | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
移动通信技术 | 40 | 10 | 30 | 10 | 30 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
环境艺术设计 | 80 | 60 | 20 | 60 | 20 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
服装设计 | 80 | 60 | 20 | 60 | 20 | | | 文理兼收 | 专科 | 专科第二批 | 12000 | |
小计 | 3480 | 2050 | 1430 | 2029 | 1410 | 21 | 20 | | | | | |
艺术类 | 广告设计与制作 | 100 | 100 | | 100 | | | | 文理兼收 | 专科 | 艺体专科批 | 15000 | |
艺术设计 | 200 | 200 | | 200 | | | | 文理兼收 | 专科 | 艺体专科批 | 15000 | |
装潢艺术设计 | 40 | 40 | | 40 | | | | 文理兼收 | 专科 | 艺体专科批 | 15000 | |
小计 | 340 | 340 | | 340 | | | | | | | | |
备注: | 1、如有变动,学校招生代码、计划、专业、录取批次等以该省(直辖市、自治区)教育考试院统一公布为准。收费标准以四川省发展和改革委员会批准为准。 |
| 2、住宿标准为:1200元/人年(4人间),800元/人年(8人间) |
|
(微信扫描分享)