各位考生:
四川城市职业学院2020年在川招生代码为5190,文理科调档线均为150分。
目前,我院各专业录取火爆,考生咨询非常踊跃,就读我院意向强烈。为满足广大考生的就读要求,同时根据省教育考试院的统一安排,我院将向考生公开征集志愿。现就有关事宜公告如下:
一、院校名称与院校招生代码:四川城市职业学院 5190
二、征集志愿填报网址:http://zj.sceea.cn
三、征集志愿专业代码、专业名称、计划如下:
专业 代号 | 专业名称 | 文史 计划 | 理工 计划 |
00 | 空中乘务 | 3482 | 1562 |
01 | 城市轨道交通车辆技术 |
02 | 城市轨道交通运营管理 |
03 | 旅游管理 |
04 | 酒店管理 |
05 | 学前教育 |
06 | 学前教育(中外合作办学) |
07 | 汉语 |
08 | 应用英语 |
09 | 护理 |
10 | 老年服务与管理 |
11 | 家政服务与管理 |
12 | 康复治疗技术 |
13 | 医学影像技术 |
14 | 道路桥梁工程技术 |
15 | 工程测量技术 |
16 | 工程造价 |
17 | 建筑装饰工程技术 |
18 | 建筑工程技术 |
19 | 建筑设计 |
20 | 物业管理 |
21 | 城市轨道交通工程技术 |
22 | 建设工程管理 |
23 | 房地产经营与管理 |
24 | 税务 |
25 | 金融管理 |
26 | 证券与期货 |
27 | 会计 |
28 | 国际商务 |
29 | 经济信息管理 |
30 | 连锁经营管理 |
31 | 市场营销 |
32 | 物流管理 |
33 | 电子商务 |
34 | 财务管理 |
35 | 人力资源管理 |
36 | 社区管理与服务 |
37 | 工业机器人技术 |
38 | 机电一体化技术 |
39 | 汽车营销与服务 |
40 | 汽车运用与维修技术 |
41 | 数控技术 |
42 | 新能源汽车技术 |
43 | 大数据技术与应用 |
44 | 计算机应用技术 |
45 | 轮机工程技术 |
46 | 软件技术 |
47 | 物联网应用技术 |
48 | 信息安全与管理 |
49 | 应用电子技术 |
50 | 计算机网络技术 |
51 | 服装设计与工艺 |
54 | 建筑室内设计 |
56 | 皮具制作与工艺 |
60 | 动漫制作技术 |
62 | 视觉传播设计与制作 |
64 | 虚拟现实应用技术 |
65 | 工业机器人技术(无人机操控) |
我们从省教育获悉,各市(州)招生办公室将通过考生所在县(市、区)招生办公室向“省控线上”未录取考生征集志愿。由于征集志愿时间较短,我们提请有意补报我考试院校的考生关注志愿征集信息,并注意向当地招生办公室垂询。
欢迎广大考生填报我院为A志愿
欢迎各位考生来校、来电咨询,学院咨询电话028-84683030、84683131(可传真),学院网址为www.scuvc.com。
招生就业办公室
2020年9月19日

(微信扫描分享)